|
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 宿管中心 | 能源科(水电中心) | 饮食中心 | 物业中心 | 幼儿园 | 校医院 |
10月1日 | 史青松 65959186 13865919439 | 张奎 13605607401朱海涛13155106271 | 闻农光13856056104 | 王敏达 张从平65786477 | 张奎 13605607401 | 王园 18655169522 | 邢有琼 13053069099 汪国林 17334676190 | 洪涛,秦正玉,张学会,田佳音,刘莉,王静 |
10月2日 | 史君华 65786851 13956069834 | 李冬18919602323 | 李冬18919602323 刘超13966778515 | 韦 坤 谢海瑞 65786477 | 尹学好 13305517365 | 段磊 15955105844 | 尹紫昕13085517711 汪国林 17334676190 | 洪涛,方淑珍,荣榕,张昕迪,田佳音,梁发云 |
10月3日 | 郭晓东 65786626 18905690109 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 焦汪洋15055172373 许璐13866166619 | 谢海瑞 于 涛 65786477 | 胡向东 13966743189 | 段磊 15955105844 | 曹红 15905608811 汪国林 17334676190 | 朱培莲,杨菲,金莉,余丽丽,高加敏,陈杨 |
10月4日 | 郭晓东 65786626 18905690109 | 张奎 13605607401 | 张鹏达15656033403 李晓东18919673147 | 于 涛 黄门军 65786477 | 张奎 13605607401 | 何兵 17730021912 | 郑秀英 13721076098 汪国林 17334676190 | 朱培莲,朱亮,杨菲,郝灿,张昕迪,余丽丽 |
10月5日 | 江海波 13965112458 | 何兵 17730021912 | 王俊 13955171058 何伟13866740047 | 王海波 于 涛 65786477 | 胡向东 13966743189 | 何兵 17730021912 | 李晓梅 13155131370 汪国林 17334676190 | 吴文国,何立新,彭鹏,李静,赵媛,梁发云 |
10月6日 | 史君华 65786851 13956069834 | 王政65786558 15256912268 | 殷勇18056051888 陈文胜15055189208 | 黄门军 王海波 65786477 | 尹学好 13305517365 | 孟祥文 13965021794 | 李静 13856007528 汪国林 17334676190 | 吴文国,秦正玉,张学会,朱亮,张昕迪,王蕾,梁发云 |
10月7日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 张奎 13605607401 | 殷勇18056051888 许璐13866166619 | 张从平 韦 坤 65786477 | 张奎 13605607401 | 孟祥文 13965021794 | 邓晓琼 13013076868 汪国林 17334676190 | 吴文国,方淑珍,荣榕,王蕾,吴秦,郝灿 |
备
注 | 1.强化岗位责任,确保信息渠道畅通。 2.轮班人员坚守工作岗位,掌握全处各单位、本部门情况,发现隐患或问题要妥善解决,如不能处理需及时汇报。 3.学生公寓管理中心:闻农光(校内)65786478/13856056104;李先凤(小区)65959156/13856034831。车队:朱沈阳13966776108。 水电中心:朱云鹏 65786558/13695651245;王敏达 65786488/189551777074。校园物业:何兵 17730021912;东区物业 65786330;西区物业 65786410。 4.作息时间:上午 09:00---------12:00; 下午 14:30---------18:00 后勤保障处 2022年9月30日 |