后勤保障处2023年寒假值班安排表 |
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 宿管中心 | 能源科(水电中心) | 饮食中心 | 物业中心 | 幼儿园 | 校医院 |
1月9日 | 史青松 65959186 13865919439 | 李冬 65781889 18919602323 | 殷勇18056051888 李冬 18919602323 | 王海波 谢海瑞 65786477 | 张 奎13605607401 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 曹红15905608811 汪国林17334676190 | 朱培莲、何立新、高加敏、王静、余丽丽 |
1月10日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 王俊13955171058 闻农光 13856056104 | 于涛 谢海瑞 65786477 | 胡向东 13966743189 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 曹红15905608811 汪国林17334676190 | 朱培莲、金莉、高加敏、王静、余丽丽 |
1月11日 | 史君华 65786851 13956069834 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 焦汪洋15055172373 刘超13966778515 | 谢海瑞 张从平 65786477 | 尹学好 13305517365 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 曹红15905608811 汪国林17334676190 | 朱培莲、秦正玉、高加敏、王静、田佳音 |
1月12日 | 江海波 65786882 13965112458 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 张鹏达15656033403 许璐 13866166619 | 谢海瑞 张从平 65786477 | 杨文斌 13865940983 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 曹红15905608811 汪国林17334676190 | 朱培莲、魏华楠、高加敏、王静、田佳音 |
1月13日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 殷勇18056051888 何伟 13866740047 | 黄门军 谢海瑞 65786477 | 赵铭军 13295518051 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 曹红15905608811 汪国林17334676190 | 朱培莲、朱亮、高加敏、王静、田佳音 |
1月14日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王园 65786535 18655169522 | 王俊13955171058 李晓东 18919673147 | 韦坤 谢海瑞 65786477 | 王 坤 13856963330 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 郑秀英13721076098 汪国林17334676190 | 朱培莲、何立新、吴秦、王静、田佳音 |
1月15日 | 史青松 65959186 13865919439 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 焦汪洋15055172373 陈文胜 15055189208 | 王敏达 谢海瑞 65786477 | 许华平 13866149448 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 郑秀英13721076098 汪国林17334676190 | 朱培莲、金莉、吴秦、王静、田佳音 |
1月16日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王政 65786558 15256912268 | 张鹏达15656033403 李冬 18919602323 | 于涛 黄门军 65786477 | 赵复颖 13605697938 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 郑秀英13721076098 汪国林17334676190 | 朱培莲、彭鹏、吴秦、王静、田佳音 |
1月17日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王园 65786535 18655169522 | 殷勇18056051888 闻农光 13856056104 | 王海波 张从平 65786477 | 张 奎13605607401 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 郑秀英13721076098 汪国林17334676190 | 朱培莲、秦正玉、吴秦、王静、田佳音 |
1月18日 | 史君华 65786851 13956069834 | 李子乐65786000 18818233508 | 王俊13955171058 刘超 13966778515 | 于涛 黄门军 65786477 | 胡向东 13966743189 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 郑秀英13721076098 汪国林17334676190 | 朱培莲、魏华楠、吴秦、陈杨、田佳音 |
1月19日 | 史君华 65786851 13956069834 | 李子乐65786000 18818233508 | 焦汪洋15055172373 许璐 13866166619 | 张从平 王海波 65786477 | 尹学好 13305517365 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 朱培莲、朱亮、吴秦、陈杨、田佳音 |
1月20日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 于青云65786000 18818233508 | 张鹏达15656033403 何伟 13866740047 | 张从平 王海波 65786477 | 杨文斌 13865940983 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 朱培莲、何立新、吴秦、陈杨、田佳音 |
1月21日 |
胡明胜 65786233 18005606559 | 于青云65786000 18818233508 | 殷 勇18056051888 李晓东 18919673147 | 黄门军 于涛 65786477 | 赵铭军 13295518051 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 洪涛、方淑珍、张昕迪、梁发云、王蕾 |
1月22日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 李冬 65781889 18919602323 | 王俊13955171058 陈文胜 15055189208 | 韦坤 王敏达 65786477 | 王 坤 13856963330 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 洪涛、方淑珍、张昕迪、梁发云、王蕾 |
1月23日 | 江海波 65786882 13965112458 | 李冬 65781889 18919602323 | 焦汪洋15055172373 李冬 18919602323 | 王敏达 韦坤 65786477 | 张 奎13605607401 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 洪涛、方淑珍、张昕迪、梁发云、王蕾 |
1月24日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 岳建 65785370 13645607968 | 张鹏达15656033403 闻农光 13856056104 | 于涛 黄门军 65786477 | 赵复颖 13605697938 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 洪涛、荣榕、张昕迪、梁发云、王蕾 |
1月25日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 岳建 65785370 13645607968 | 殷 勇18056051888 刘超 13966778515 | 王海波 张从平 65786477 | 许华平 13866149448 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 尹紫昕13085517711 汪国林17334676190 | 洪涛、荣榕、张昕迪、梁发云、王蕾 |
1月26日 | 江海波 65786882 13965112458 | 江红梅 65786558 13155106096 | 王俊13955171058 许璐 13866166619 | 韦坤 王敏达 65786477 | 胡向东 13966743189 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、荣榕、吴秦、梁发云、赵媛 |
1月27日 | 江海波 65786882 13965112458 | 江红梅 65786558 13155106096 | 焦汪洋15055172373 何伟 13866740047 | 黄门军 于涛 65786477 | 尹学好 13305517365 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、荣榕、吴秦、梁发云、赵媛 |
1月28日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 陶伟 65785370 13956057583 | 张鹏达15656033403 李晓东 18919673147 | 张从平 王海波 65786477 | 杨文斌 13865940983 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、金莉、吴秦、陈杨、赵媛 |
1月29日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 陶伟 65785370 13956057583 | 殷 勇18056051888 陈文胜 15055189208 | 黄门军 于涛 65786477 | 赵铭军 13295518051 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、彭鹏、吴秦、陈杨、赵媛 |
1月30日 | 史君华 65786851 13956069834 | 李冬 65781889 18919602323 | 王俊13955171058 李冬 18919602323 | 韦坤 王敏达 65786477 | 王 坤 13856963330 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、秦正玉、张昕迪、陈杨、赵媛 |
1月31日 | 史君华 65786851 13956069834 | 时佩文 65781889 18755186697 | 焦汪洋15055172373 闻农光 13856056104 | 王敏达 韦坤 65786477 | 许华平 13866149448 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 邢有琼13053069099 汪国林17334676190 | 洪涛、魏华楠、张昕迪、陈杨、赵媛 |
2月1日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王园 65786535 18655169522 | 张鹏达15656033403 刘超 13966778515 | 于涛 黄门军 65786477 | 赵复颖 13605697938 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、朱亮、张昕迪、陈杨、赵媛 |
2月2日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王园 65786535 18655169522 | 殷 勇18056051888 许璐 13866166619 | 王海波 张从平 65786477 | 张 奎13605607401 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、何立新、张昕迪、郝灿、赵媛 |
2月3日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 时佩文 65781889 18755186697 | 王俊13955171058 何伟 13866740047 | 王海波 张从平 65786477 | 胡向东 13966743189 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、金莉、张昕迪、郝灿、赵媛 |
2月4日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 王园 65786535 18655169522 | 焦汪洋15055172373 李晓东 18919673147 | 王敏达 韦坤 65786477 | 尹学好 13305517365 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、彭鹏、张昕迪、郝灿、赵媛 |
2月5日 | 江海波 65786882 13965112458 | 时佩文 65781889 18755186697 | 张鹏达15656033403 陈文胜 15055189208 | 张从平 韦坤 65786477 | 杨文斌 13865940983 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、秦正玉、张昕迪、郝灿、余丽丽 |
2月6日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 李冬 65781889 18919602323 | 殷 勇18056051888 李冬 18919602323 | 黄门军 于涛 65786477 | 赵铭军 13295518051 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 李晓梅13155131370 汪国林17334676190 | 吴文国、宋旻、魏华楠、李静、郝灿、余丽丽、张学会、蒋红娟 |
2月7日 | 史青松 65959186 13865919439 | 王政 65786558 15256912268 | 王俊13955171058 闻农光 13856056104 | 韦坤 王敏达 65786477 | 王 坤 13856963330 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、宋旻、朱亮、李静、郝灿、余丽丽、张学会、蒋红娟 |
2月8日 | 胡明胜 65786233 18005606559 | 王政 65786558 15256912268 | 焦汪洋15055172373 刘超 13966778515 | 王敏达 韦坤 65786477 | 许华平 13866149448 | 保利物业14790979998 长城物业 13955194795 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、何立新、李静、郝灿、余丽丽、张学会、蒋红娟 |
2月9日 | 史君华 65786851 13956069834 | 王政 65786558 15256912268 | 张鹏达15656033403 许璐 13866166619 | 于涛 张从平 65786477 | 赵复颖 13605697938 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、宋旻、金莉、李静、郝灿、余丽丽、张学会、蒋红娟 |
2月10日 | 江海波 65786882 13965112458 | 张奎 65785370 13605607401 | 殷 勇18056051888 何伟 13866740047 | 王海波 张从平 65786477 | 张 奎13605607401 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、宋旻、彭鹏、李静、郝灿、余丽丽、张学会、蒋红娟 |
2月11日 | 史青松 65959186 13865919439 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 王俊13955171058 李晓东 18919673147 | 谢海瑞 于涛 65786477 | 胡向东 13966743189 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、秦正玉、李静、郝灿、余丽丽 |
2月12日 | 徐文俊 65786626 13865974151 | 谢海瑞 65786558 19392802250 | 焦汪洋15055172373 陈文胜 15055189208 | 谢海瑞 张从平65786477 | 尹学好 13305517365 | 宏德物业 18955175003 鹏徽物业 18156572611 | 李静13856007528 汪国林17334676190 | 吴文国、魏华楠、李静、郝灿、余丽丽 |
备
注 | 1. 强化岗位责任,确保信息渠道畅通。 2.值班人员坚守工作岗位,掌握全处各单位、本部门情况,发现隐患或问题要妥善解决,如不能处理需及时汇报。 3.学生公寓管理中心:闻农光(校内)65786478/13856056104;殷 勇(小区)65959208/18056051888。车队:朱沈阳13966776108。 水电中心:谢海瑞 65786477/17681290991;王敏达 65786427/18955177707。校园物业:王园 18655169522;东区物业 65786330;西区物业 65786410。 4.作息时间:上午 09:00---------11:30; 下午15:00---------17:30 后勤保障处 2023年1月13日 |