一、项目概况
安徽农业大学于2020年8月引入“中网充”智能充电桩,截止2023年6月13日,共安装24台电动自行车充电桩,提供240个充电点位;
电动自行车充电桩最新分布如下:
序号 | 点位名称 | 设备编号 |
1 | 保卫处车棚 | 1-4、21、22号站 |
2 | 化学楼车棚、室外 | 5-8号站 |
3 | 中西部综合大楼西侧 | 10、23、26、28、29号站 |
4 | 园艺楼车棚 | 11-14、18、19号站 |
5 | 西苑食堂 | 20号站 |
6 | 人文楼 | 25、27号站 |
二、项目使用情况
从人性化角度出发,我校充电桩采用“按分钟计费,充满或空载自动断电、自动退费”的消费模式。
贵校现行充电桩收费标准为1元348分钟。
项目自安装每月使用明细见下表
月度平均使用率分析 |
月度 | 平均使用率 | 备注 |
2020年9月 | 173% |
|
2020年10月 | 273% |
|
2020年11月 | 313% |
|
2020年12月 | 273% |
|
2021年1月 | 197% |
|
2021年2月 | 32% |
|
2021年3月 | 294% |
|
2021年4月 | 160% | 增加9台 |
2021年5月 | 201% |
|
2021年6月 | 245% |
|
2021年7月 | 176% | 增加3台 |
2021年8月 | 163% |
|
2021年9月 | 214% | 增加10台 |
2021年10月 | 238% |
|
2021年11月 | 280% |
|
2021年12月 | 280% |
|
2022年1月 | 124% |
|
2022年2月 | 101% |
|
2022年3月 | 244% |
|
2022年4月 | 225% |
|
2022年5月 | 306% |
|
2022年6月 | 263% |
|
2022年7月 | 183% |
|
2022年8月 | 163% |
|
2022年9月 | 391% |
|
2022年10月 | 339% |
|
2022年11月 | 365% |
|
2022年12月 | 177% |
|
2023年1月 | 22% |
|
2023年2月 | 135% |
|
2023年3月 | 179% | 减少6台 |
2023年4月 | 217% |
|
2023年5月 | 247% |
|

2023年5月电动自行车充电桩单台设备使用率
设备名称 | 创建时间 | 使用次数 | 使用率 | 备注 |
12号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-04-15 11:22:46 | 1037 | 335% |
|
27号站安徽农业大学(人文楼) | 2021-07-26 10:32:14 | 971 | 313% |
|
23号站安徽农业大学(中西部综合大楼西侧) | 2021-07-23 16:05:09 | 961 | 310% |
|
26号站安徽农业大学(中西部综合大楼西侧) | 2021-07-26 10:31:26 | 938 | 303% |
|
29号站安徽农业大学(中西部综合大楼西侧) | 2021-07-26 10:32:51 | 926 | 299% |
|
10号站安徽农业大学(中西部综合大楼西侧) | 2021-04-14 14:46:20 | 920 | 297% |
|
28号站安徽农业大学(中西部综合大楼西侧) | 2021-07-26 10:32:34 | 874 | 282% |
|
25号站安徽农业大学(人文楼) | 2021-07-23 16:05:53 | 860 | 277% |
|
5号站安徽农业大学(化学楼车棚) | 2020-08-19 14:17:17 | 825 | 266% |
|
13号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-04-22 22:51:25 | 818 | 264% |
|
11号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-04-15 11:22:17 | 749 | 242% |
|
20号站安徽农业大学(西苑食堂) | 2021-07-23 16:03:36 | 746 | 241% |
|
8号站安徽农业大学(化学楼室外桩) | 2020-08-19 14:19:10 | 738 | 238% |
|
7号站安徽农业大学(化学楼室外桩) | 2022-04-01 10:35:09 | 734 | 237% |
|
4号站安徽农业大学(保卫处车棚) | 2020-08-19 14:32:51 | 705 | 227% |
|
18号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-07-23 16:02:49 | 692 | 223% |
|
21号站安徽农业大学 (保卫处车棚) | 2021-07-23 16:03:57 | 673 | 217% |
|
19号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-07-23 16:03:15 | 673 | 217% |
|
1号站安徽农业大学(保卫处车棚) | 2020-08-19 14:15:03 | 655 | 211% |
|
3号站安徽农业大学(保卫处车棚) | 2020-08-19 14:39:22 | 622 | 201% |
|
14号站安徽农业大学(园艺楼车棚) | 2021-04-15 11:23:34 | 606 | 195% |
|
22号站安徽农业大学 (保卫处车棚) | 2021-07-23 16:04:30 | 428 | 138% |
|
6号站安徽农业大学(化学楼室外桩) | 2020-08-19 14:18:03 | 377 | 122% |
|
2号站安徽农业大学(保卫处车棚) | 2023-06-08 12:07:44 | 120 | 39% | 5月21日已更换主板一套 |
2023年安徽农业大学充电桩维保记录
安徽农业大学充电桩维保记录 |
维保时间 | 维保内容 | 故障原因 | 维保人员 |
2023.1.18 | 27号站(人文楼)离线,2号站,3号站(保卫处车棚)7号保险丝 | 主板故障,保险丝故障 | 张野 |
2023.1.25 | 14号站(园艺楼车棚)离线,8号站(化学楼室外桩)5号保险丝故障,7号站(化学楼室外桩)7号保险丝 | 主板不稳定,已更换主板;保险丝故障 | 严明 |
2023.2.13 | 19号站(园艺楼车棚)9号插座更换,4号站(保卫处车棚)1、3保险丝故障,26号站(中西部综合大楼西侧)1,5,6,7号保险丝 | 插座更换;保险丝故障 | 郭红波 |
2023.2.25 | 整体维修检查 |
| 张野 |
2023.3.10 | 1号站(保卫处车棚)离线,20号站(西苑食堂)2.3保险丝故障,19号站(园艺楼车棚)1,7,9号保险丝 | 设备跳闸,保险丝故障 | 张野 |
2023.3.25 | 14号站(园艺楼车棚)离线,3号站(保卫处车棚)1,4号保险丝故障;23号站(中西部综合大楼西侧)5号保险丝 | 主板故障,已更换主板;保险丝故障 | 陈玉俊 |
2023.4.5 | 7号站(化学楼室外桩)主电跳闸,29号站(中西部综合大楼西侧)离线,6号站(化学楼室外桩)1,3号保险丝,22号站 (保卫处车棚)1号保险丝,28号站(中西部综合大楼西侧)2保险丝故障 | 总电源跳闸,已重新取电;设备跳闸;保险丝故障 | 严明,张野 |
2023.4.18 | 整体维修检查 |
| 陈玉俊,郭红波 |
2023.4.28 | 27号站(人文楼)离线,11号站(园艺楼车棚)离线,(园艺楼车棚)2号站(保卫处车棚)7号插座更换,10号站(中西部综合大楼西侧)6号 8号插座更换 | 主板故障,已更换主板;保险丝故障 | 徐金辉 |
2023.5.8 | 23号站(中西部综合大楼西侧)二维码更换,3号站(保卫处车棚)离线,1号站(保卫处车棚)3号保险丝,26号站(中西部综合大楼西侧)二维码更换 | 二维码缺失,已更换;保险丝故障 | 张野 |
2023.5.15 | 整体维修检查 |
| 郭红波 |
2023.5.26 | 4号站(保卫处车棚)1,9号保险丝,1号站(保卫处车棚)3号保险丝,27号站(化学楼室外桩)离线,19号站(园艺楼车棚)1保险丝 | 物联网卡松动,已重新插入;保险丝故障 | 张野 |