按照“民主、公平、公正、广泛”的原则,总务部严格规范代表推荐选举流程。依据各部门职工人数和岗位分布,科学确定代表名额及构成比例,确保代表涵盖党政领导、管理人员、一线职工等各岗位教职工,其中一线职工代表比例占52.2%。7个选举单位通过民主推荐、酝酿协商等方式产生代表候选人54名,经筹备工作领导小组资格审查后,以无记名投票方式差额选举产生正式代表44名,其中党政领导8名、管理人员代表13名、青年教职工代表16名,民主党派代表2名,女职工代表16名。代表结构合理、覆盖面广,能够充分反映总务部分工会全体教职工的意愿和诉求,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 参加工作年月 | 人员类别 |
1 | 尹紫昕 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1978.08 | 一线职工 |
2 | 宋宏 | 女 | 汉 | 群众 | 1992.07 | 一线职工 |
3 | 李晓梅 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1993.07 | 一线职工 |
4 | 李静 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1997.09 | 一线职工 |
5 | 胡启涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1994.07 | 党政领导 |
6 | 徐文俊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2005.07 | 党政领导 |
7 | 洪长瑾 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2010.04 | 管理人员 |
8 | 王敏达 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1995.09 | 一线职工 |
9 | 王政 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2013.07 | 管理人员 |
10 | 谢海瑞 | 男 | 汉 | 群众 | 2021.07 | 管理人员 |
11 | 于青云 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2015.04 | 管理人员 |
12 | 江海波 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2004.07 | 党政领导 |
13 | 李 冬 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2007.08 | 管理人员 |
14 | 李一玉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2014.07 | 管理人员 |
15 | 何 伟 | 男 | 汉 | 群众 | 2006.12 | 一线职工 |
16 | 刘 超 | 男 | 汉 | 群众 | 2004.12 | 一线职工 |
17 | 张鹏达 | 男 | 汉 | 党员 | 2007.12 | 一线职工 |
18 | 胡明胜 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1997.08 | 党政领导 |
19 | 陶伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2004.09 | 管理人员 |
20 | 胡向东 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1986.01 | 一线职工 |
21 | 张奎 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2004.07 | 管理人员 |
22 | 赵复颖 | 男 | 汉 | 群众 | 1991.01 | 一线职工 |
23 | 戴晟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1999.12 | 一线职工 |
24 | 李莹 | 男 | 汉 | 群众 | 2004.11 | 一线职工 |
25 | 倪明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1994.01 | 一线职工 |
26 | 任建东 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2005.07 | 党政领导 |
27 | 石晓丹 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2009.12 | 管理人员 |
28 | 宋超 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2002.07 | 党政领导 |
29 | 王雷 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2008.03 | 管理人员 |
30 | 吴爱民 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1990.03 | 管理人员 |
31 | 徐传军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1991.12 | 管理人员 |
32 | 尹良 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1999.12 | 一线职工 |
33 | 金莉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2006.01 | 一线职工 |
34 | 荣榕 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2015.07 | 一线职工 |
35 | 夏业鲍 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2004.07 | 党政领导 |
36 | 杨菲 | 女 | 汉 | 九三学社 | 2017.07 | 一线职工 |
37 | 李静 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2015.07 | 一线职工 |
38 | 方淑珍 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2015.07 | 一线职工 |
39 | 秦正玉 | 女 | 汉 | 民革党员 | 1994.05 | 一线职工 |
40 | 彭鹏 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1995.11 | 一线职工 |
41 | 吴文国 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1990.07 | 一线职工 |
42 | 舒晨曦 | 女 | 汉 | 中共党员 | 2022.12 | 管理人员 |
43 | 邵家伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2010.06 | 党政领导 |
44 | 张可凡 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2021.07 | 一线职工 |
公示时间:12月4日至12月8日
联系人:洪老师,0551 - 65786558