各位毕业生:
为方便毕业生邮寄个人物品和大件包裹,5月24日起至6月15日,北二门菜鸟驿站提供大件行李上门取件服务(10kg以上); 6月15至6月20日(每天9:00-19:00),在校内临时设4个寄件点:分别是北二门菜鸟驿站楼下、校内东门2号楼(原女研楼)楼下、8-9号宿舍楼下、15-16号宿舍楼下;学生社区北区设1个寄件点:广场的西南角空地。
请广大同学结合实际情况,就近就便做好个人物品的邮寄工作,若有疑问请拨打服务电话。
快递服务价格公示附后。针对毕业生的大包裹邮寄从5月24日起至活动结束,邮寄费用享受九折优惠。
咨询电话:19955114393 汪店长
监督电话:13956057583 陶老师
总务部
2024年5月20日
快递服务价格(打折前)
目的地 | 顺丰 | 京东 | 申通&圆通&邮政&中通 | EMS | 德邦 |
目的省 | 首重 | 续重 | 首重 | 续重 | 首重 | 续重 | 首重 | 续重 | 首重 | 续重 |
安徽省内 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1.5 |
江苏省 | 14 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1.5 |
浙江省 | 14 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1.5 |
上海市 | 14 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1.5 |
山东省 | 18 | 5 | 15 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
湖北省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 |
河南省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 |
北京市 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
湖南省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
福建省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
河北省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
江西省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 |
重庆市 | 18 | 5 | 18 | 5 | 15 | 8 | 21 | 10 | 20 | 4 |
天津市 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
陕西省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 15 | 8 | 21 | 10 | 20 | 4 |
山西省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 15 | 8 | 21 | 10 | 19 | 4 |
四川省 | 18 | 5 | 18 | 5 | 15 | 8 | 21 | 10 | 23 | 4 |
广东省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 12 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 |
辽宁省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 10 | 24 | 4 |
广西壮族自治区 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 23 | 4 |
黑龙江省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 26 | 6 |
吉林省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 25 | 5 |
贵州省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 10 | 23 | 4 |
甘肃省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 21 | 12 | 24 | 4 |
海南省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 25 | 6 |
云南省 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 24 | 6 |
内蒙古自治区 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 21 | 12 | 29 | 6 |
宁夏回族自治区 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 21 | 12 | 24 | 4 |
青海省 | 21 | 11 | 21 | 11 | 18 | 12 | 21 | 12 | 25 | 5 |
新疆 | 20 | 10 | 20 | 10 | 22 | 20 | 24 | 28 | 35 | 8 |
西藏 | 25 | 19 | 25 | 19 | 22 | 20 | 24 | 28 | 47 | 13 |
香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 |
1、首重为1kg内,续重为每1kg内 2、计费模式:首重+续重;城市到城市报价,增值费用除外; 3、托寄物的计费重量取体积与实际两者之间的较大值,计费重量=max(开单重量,长*宽*高/重泡比6000),体积重量的计算方式为:长(cm)*宽(cm)*高(cm)/重泡比; 4、江浙沪皖体积系数为8000,其他区域为6000; 5、监督电话:65785370。 |